0.431373, 0.662745, 0.270588, Mantis
0.517647, 0.705882, 0.360784, Feijoa
0.592157, 0.745098, 0.45098, Chelsea cucumber
0.662745, 0.788235, 0.545098, Madang
0.803922, 0.87451, 0.733333, Pale leaf
0.87451, 0.917647, 0.823529, Willow brook
0.937255, 0.956863, 0.913725, Twilight blue
0, 0.482353, 0.498039, Teal
0, 0.533333, 0.545098, Dark cyan
0.286275, 0.588235, 0.603922, Blue chill
0.435294, 0.65098, 0.662745, Neptune
0.678431, 0.784314, 0.788235, Jungle mist
0.792157, 0.854902, 0.858824, Zumthor
0.894118, 0.92549, 0.92549, Zircon
0.988235, 0.8, 0.0235294, Gold
0.992157, 0.819608, 0.133333, Turbo
0.992157, 0.843137, 0.247059, Golden dream
0.992157, 0.866667, 0.364706, Kournikova
0.996078, 0.917647, 0.611765, Vis vis
1, 0.945098, 0.737255, Mint julep
1, 0.972549, 0.866667, Cornsilk
0.854902, 0, 0.145098, Crimson
0.870588, 0.231373, 0.203922, Tomato
0.886275, 0.360784, 0.286275, Flamingo
0.909804, 0.478431, 0.384314, Flame pea
0.94902, 0.701961, 0.619608, Wax flower
0.968627, 0.807843, 0.745098, Watusi
0.984314, 0.901961, 0.870588, Bridesmaid
0, 0, 0, Black
0.270588, 0.266667, 0.278431, Bastille
0.392157, 0.396078, 0.403922, Dim gray
0.505882, 0.509804, 0.517647, Aluminium
0.713726, 0.717647, 0.72549, Gray
0.811765, 0.815686, 0.819608, Iron
0.905882, 0.909804, 0.913725, Athens grey
